| Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe/Asia | Other[9] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Partizan | 1998–99 | 22 | 6 | 6 | 2 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | |
| 1999–2000 | 32 | 27 | 2 | 2 | – | 7 | 6 | 0 | 0 | 41 | 35 | ||
| PSV Eindhoven | 2000–01 | 33 | 24 | 4 | 3 | – | 11 | 4 | 1 | 0 | 49 | 31 | |
| 2001–02 | 27 | 15 | 2 | 1 | – | 11 | 3 | 1 | 1 | 41 | 20 | ||
| 2002–03 | 33 | 35 | 3 | 4 | – | 6 | 0 | 1 | 1 | 43 | 40 | ||
| 2003–04 | 29 | 31 | 1 | 0 | – | 12 | 6 | 1 | 1 | 43 | 38 | ||
| Chelsea | 2004–05 | 25 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7 |
| Atlético Madrid | 2005–06 | 30 | 8 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 10 | |
| Fenerbahçe | 2006–07 | 24 | 9 | 2 | 0 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 11 | |
| 2007–08 | 22 | 11 | 4 | 5 | – | 9 | 2 | 1 | 1 | 36 | 19 | ||
| Paris Saint-Germain | 2008–09 | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| Zenit Saint Petersburg | 2009 | 10 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| Paris Saint-Germain | 2009–10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 2010–11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| South China | 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career total | 322 | 177 | 34 | 22 | 8 | 2 | 86 | 26 | 6 | 4 | 456 | 231 | |
[ 03. Career statistics
]
27 Januar, 2011 23:44




